Grand Total
| Image | Name | Price Per Tablet | Quntity | Total Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Escitalopram Tablets Ip 10 Mg | ₹1.3 | ₹0.00 | |||
| Escitalopram Oxalate &clonazepam Tablets | ₹2 | ₹0.00 | |||
| Clonazepam Mouth Dissolving Tablets 0.25 Mg | ₹1.5 | ₹0.00 | |||
| Glimepiride Tablets Ip 1 Mg | ₹0.6 | ₹0.00 | |||
| Glimepiride Tablets Ip 2 Mg | ₹0.8 | ₹0.00 | |||
| Cilnidipine Tablets Ip 10mg | ₹1.7 | ₹0.00 | |||
| Telmisartan & Amlodipine Besylate Tablets | ₹1.8 | ₹0.00 | |||
| Atenolol & Amlodipine | ₹1.1 | ₹0.00 | |||
| Levocetirizine Hydrochloride Tablets Ip | ₹0.7 | ₹0.00 | |||
| Tramadol Hydrochloride & Paracetamol Tablets | ₹1.8 | ₹0.00 | |||
| Omeprazole & Domperidone Capsules | ₹1.7 | ₹0.00 | |||
| Rabeprazole Sodium Tablets Ip 20 Mg | ₹1.5 | ₹0.00 | |||
| Rabeprazole Sodium & Domperidone Sr Capsules | ₹1.7 | ₹0.00 | |||
| Calcium Carbonate, Calcitriol & Zinc Sulphate Tablets | ₹2 | ₹0.00 | |||
| Deflazacort Tablets 6 mg | ₹2.2 | ₹0.00 | |||
| Levocetirizine Hydrochloride & Montelukast Sodium tablets IP | ₹2.5 | ₹0.00 | |||
| Sodium Bicarbonate Tablets USP 500 mg | ₹1.2 | ₹0.00 | |||
| Torsemide tablets IP 10 mg | ₹1.8 | ₹0.00 | |||
| Tamsulosin Hydrochloride Sustained Release Tablets 0.4 mg | ₹2 | ₹0.00 | |||
| ACECLOFENAC 100MG + PARACETAMOL 325 TAB | ₹0.1 | ₹0.00 |



















